на расчет стоимости
Наша компания более 10 лет занимается металлообработкой и металлорезкой. Эти услуги востребованы в промышленности и на производстве. Мы предлагаем заказать работы у нас и гарантируем высокое качество при выполнении.
Цена лазерной резки рассчитывается за метр и складывается из стоимости объема и сложности работ. Два важных момента, которые также влияют на стоимость, это:
Чтобы верно рассчитать на услугу лазерной резки понадобится полная информация о будущих деталях: их количество, тип металла и другие сведения.
Что требуется указать на чертежах
Основные требования к чертежным документам включают:
Стоимость лазерной резки в Москве рассчитывается в диапазоне 7-14 рублей за метр. Цена врезки зависит от толщины материала и стоит от 1 до 7 рублей.
Толщина, мм | до 100 м/руб | от 100 до 500 м/руб | от 500 до 1000 м/руб |
До 1 | 40 | 23 | 20 |
1,5 | 41 | 30 | 26 |
2 | 45 | 32 | 30 |
2,5 | 50 | 41 | 39 |
3 | 62 | 50 | 45 |
4 | 69 | 55 | 50 |
5 | 85 | 64 | 59 |
6 | 108 | 78 | 70 |
8 | 148 | 99 | 67 |
Толщина, мм | До 1000 м, руб/мп | До 5000 м, руб\мп | От 5000 м, руб/мп |
0,8 | 25 | 21 | 18 |
1 | 28 | 24 | 20 |
2 | 33 | 29 | 25 |
3 | 41 | 37 | 32 |
4 | 55 | 49 | 45 |
5 | 75 | 71 | 66 |
6 | 86 | 83 | 77 |
8 | 140 | 121 | 106 |
10 | 200 | 174 | 151 |
12 | 234 | 204 | 176 |
14 | 293 | 254 | 221 |
16 | 331 | 288 | 250 |
20 | 396 | 333 | 290 |
Толщина, мм | До 100 м, руб/мп | От 100 до 500, руб\мп | От 500 до 1000 м, руб/мп |
0,8 | 56 | 43 | 36 |
1 | 56 | 43 | 36 |
2 | 118 | 83 | 68 |
3 | 158 | 128 | 88 |
4 | 208 | 158 | 118 |
5 | 298 | 208 | 148 |
6 | 398 | 298 | 223 |
8 | 598 | 448 | 348 |
10 | 748 | 598 | 448 |
Толщина, мм | До 100 м, руб/мп | От 100 до 500 м, руб\мп | От 500 м, руб/мп |
0,5 | 38 | 32 | 25 |
0,8 | 45 | 38 | 29 |
1 | 45 | 38 | 29 |
1,2 | 57 | 48 | 37 |
1,2 | 70 | 59 | 46 |
2 | 88 | 75 | 57 |
3 | 170 | 155 | 130 |
Толщина, мм | До 100 м, руб/мп | От 100 до 500 м, руб\мп | От 500 м, руб/мп |
1 | 55 | 41 | 36 |
1,5 | 90 | 60 | 50 |
2 | 115 | 79 | 70 |
3 | 151 | 123 | 90 |
4 | 190 | 154 | 120 |
5 | 280 | 190 | 150 |
8 | 370 | 280 | 225 |
Толщина, мм | До 1000 м, руб/мп | До 5000 м, руб\мп | От 5000 м, руб/мп |
1 | 67,30 | 63,50 | 57,50 |
1,5 | 73,10 | 67,40 | 62,10 |
2 | 89 | 83 | 77,10 |
3 | 127,20 | 119,60 | 113,90 |
4 мм | 200 | 173 | 161 |
Цены указаны с НДС, в них не входит стоимость металла.
Важно! Требования к обрабатываемым материалам:
Окрашивание металла производится в специальной камере размерами 3500х1200х2200. Цена на покраску единичных и небольших деталей до 50 см рассчитывается отдельно в зависимости от вида и расхода краски. Стоимость покраски сборной или большой детали рассчитывается по сумме площадей каждой части.
Площадь поверхности, кв.м | Стоимость 1 кв.м, цена краски не учитывается |
до 100 | 265 |
от 100 до 1000 | 228 |
свыше 1000 | 193 |
НДС учтен. При расчете окончательной стоимости заказа возможно увеличение цены:
Операция производится с углом от 30 градусов по длине до 3 метров для листового металла толщиной до 10 мм. При толщине до 4 мм возможна гибка по всей длине заготовки.
Толщина, мм | Длина заготовки | ||
до 1000 мм | до 2000 мм | до 3000мм | |
до 1 | 6 | 8 | 11 |
1,5 | 8 | 12 | 17 |
2 | 12 | 14 | 23 |
2.5 | 14 | 17 | 29 |
3 | 18 | 20 | 36 |
4 | 24 | 29 | 42 |
5 | 30 | 36 | 48 |
6 | 36 | 49 | 54 |
В случае сложной гибки цена возрастает и будет рассчитана отдельно. Если нежелательны следы матрицы на заготовках из нержавейки и алюминия, наценка на работу составит до 100%.
Приварка метизов к листовому металлу (шпильки до 80 мм): от 10 до 30 рублей за точку
Цены на аргонодуговую и полуавтоматическую сварку с использованием аргона
Услуга | Единица измерения | Цена, руб. |
Сварка алюминия | 1 см | 55 |
Сварка нержавейки | 1 см | 48 |
Сварка бронзы | 1 см | 80 |
Сварка меди | 1 см | 80 |
Сварка латуни | 1 см | 80 |
Сварка черных металлов | 1 см | 35 |
Сварка других металлов | 1 см | по запросу |
Цены на конденсаторную сварку
Цена, руб. | Количество точек |
25 | от 10 |
от 23 | от 50 |
от 21 | от 100 |
от 19 | от 200 |
от 17 | от 300 |
от 15 | от 400 |
от 13 | от 500 |
от 11 | от 600 |
от 9 | от 1000 |
Стоимость лазерной резки труб и профиля из углеродистой стали при цене врезки от 10 до 12 рублей.
Толщина, мм. | До 500 метров/руб | От 500 до 1000 метров/руб |
1 | 120 | 85 |
1,5 | 129 | 100 |
2 | 143 | 110 |
2,5 | 160 | 140 |
3 | 179 | 160 |
4 | 205 | 165 |
5 | 240 | 190 |
6 | 290 | 210 |
8 | 410 | 260 |
Стоимость лазерной резки труб и профиля из нержавеющей стали при цене врезки от 5 до 15 рублей.
Толщина, мм. | До 100 метров/руб | До 500 метров/руб | От 500 до 1000 метров/руб |
1 | 170 | 130 | 100 |
1,5 | 240 | 200 | 140 |
2 | 280 | 240 | 180 |
3 | 360 | 320 | 274 |
4 | 460 | 420 | 330 |
5 | 620 | 580 | 420 |
6 | 640 | 600 | 440 |
Обработка данных
Обновлен:
13.07.2022